new listing 3, price reduced 5, sale pending 3, sold 0
new listing 2021 Olive Ave, $840,000, 3 br 2 ba, 1,750 sf
905 Allison Ave, $880,000, 2 br 1 ba, 1,060 sf
1340 Madrona Ave, $1,395,000, 2 br 3 ba, n/a
price reduced 1093 Mariposa Ln, $642,000, 3 br 2 ba, 1,316 sf
50 Hillcrest Rd, $1,200,000, 7 br 3 ba, 3,772 sg
1590 Chablis Cir, $1,395,000, 3 br 2 ba, 1,936 sf
1122 Victoria Dr, $1,395,000, 2 br 2 ba, 1,591 sf
861 Deer Park Rd, $1,800,000, 6 br 3 ba, 2,836 sf
new pending 1910 Silverado Trl, $399,000, 1 br 1 ba, 990 sf
920 Charter Oak Ave, $595,000, 2 br 1 ba, 1.026 sf
1337 Allyn Ave, $2,350,000, 4 br 3 ba, 3,517 sf
new sold
average prices, days on market
current listings for sale 111 avg price $2,731,504; avg days on market 150
current sale pendings 9 avg price $1,461,544; avg days on market 208
sold in last 6 months 29 avg price $1,078,375; avg days on market 129
Facts, numbers, SF from BAREIS and/or Napa County tax records, accuracy is not guaranteed
Leave a Reply