STATS FOR LAST 7 DAYS
new listing 2, sale pending 4, sold 0, expired 5, withdrawn 0
new listing 1601 Cedar St, $1,150,000, 4 br 2 ba, 1,916 SF
1102 Pine St, $1,395,000, 7 br 6 ba, n/a SF
new pending 2429 Debbie Way, $339,000, 3 br 2 ba, 1,361 SF
1300 Cedar St, $789,900, 5 br 6 ba, 3,959 SF
4020 Silverado Tr, $999,000, 3 br 2 ba, n/a SF
2375 Pickett Rd, $4,495,000, 3 br 5 ba, 6,006 SF
new sold
new expired 1906 Carli Dr, $699,000, 3 br 2 ba, 1,509 SF
1403 Greenwood Ave, $1,485,000, 2 br 2 ba, 1,742 SF
2054 Grant St, $1,500,000, 2 br 2 ba, 1,788 SF
1151 Bennett Ln, $2,395,000, 3 br 1 ba, 1,024 SF
3230 Old Lawlet Toll Rd, $9,850,000, 3 br 5 ba, n/a
withdrawn
average prices, days on marketcurrent listings for sale 62 avg price $1,782,894; avg days on market 181
current sale pendings 7 avg price $1,100,414; avg days on market 219
sold in last 6 months 17 avg price $565,941; avg days on market 160
Facts, numbers, SF from BAREIS and/or Napa County tax records, accuracy is not guaranteed
Leave a Reply